Tiket Blok Seat Umroh December Etihad kul Jed/Med Cgk
Harga $1090 - DP $200/Pax
PNR DES 2015 KUALA LUMPUR - JEDDAH / MADINAH - JAKARTA
1 EY 413G 16DEC W KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 16DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 314G 24DEC Q JEDAUH*HK35 0530 0900 /E
4 EY 472G 24DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
2 EY 311G 16DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 314G 24DEC Q JEDAUH*HK35 0530 0900 /E
4 EY 472G 24DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1090 / TIX
============================================
1 EY 413G 19DEC J KULAUH*HK35 0230 0620 /E
2 EY 311G 19DEC J AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 27DEC S MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 27DEC S AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
============================================
1 EY 413G 19DEC J KULAUH*HK35 0230 0620 /E
2 EY 311G 19DEC J AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 27DEC S MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 27DEC S AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1120 / TIX
============================================
1 EY 413G 22DEC T KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 22DEC T AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 312G 30DEC W JEDAUH*HK35 1725 2100 /E
4 EY 474G 31DEC Q AUHCGK*HK35 0245 1425 /E
2 EY 311G 22DEC T AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 312G 30DEC W JEDAUH*HK35 1725 2100 /E
4 EY 474G 31DEC Q AUHCGK*HK35 0245 1425 /E
HARGA = $1090 / TIX
============================================
============================================
TOTAL : 70 SEAT 1 FLIGHT 2 PNR
1 EY 413G 20DEC S KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 20DEC S AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 28DEC M MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 28DEC M AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
2 EY 311G 20DEC S AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 28DEC M MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 28DEC M AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1120 / TIX
============================================
============================================
1 EY 413G 20DEC S KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 20DEC S AUHJED*HK35 1350 1555 /E
2 EY 311G 20DEC S AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 28DEC M MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 28DEC M AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
5 EY 472G 28DEC M AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1120 / TIX
============================================
============================================
TOTAL : 70 SEAT 1 FLIGHT 2 PNR
1 EY 413G 23DEC W KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555
4 EY 346G 31DEC Q MEDAUH*HK35 0520 0845
/E
5 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
5 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1120 / TIX
============================================
============================================
1 EY 413G 23DEC W KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 31DEC Q MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
4 EY 346G 31DEC Q MEDAUH*HK35 0520 0845 /E
5 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1120 / TIX
============================================
============================================
TOTAL : 70 SEAT 1 FLIGHT 2 PNR
1 EY 413G 23DEC W KULAUH*HK35 0230 0620
/E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 314G 31DEC Q JEDAUH*HK35 0530 0900 /E
4 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 314G 31DEC Q JEDAUH*HK35 0530 0900 /E
4 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1090 / TIX
============================================
1 EY 413G 23DEC W KULAUH*HK35 0230 0620 /E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 314G 31DEC Q JEDAUH*HK35 0530 0900 /E
4 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
============================================
1 EY 413G 23DEC W KULAUH*HK35 0230 0620 /E
2 EY 311G 23DEC W AUHJED*HK35 1350 1555 /E
3 EY 314G 31DEC Q JEDAUH*HK35 0530 0900 /E
4 EY 472G 31DEC Q AUHCGK*HK35 1130 2310 /E
HARGA = $1090 / TIX
============================================
============================================